![]()
| 企業NPO連携研究会 |
![]() |
こどもの創造・表現活動に関わる事業を行っている企業の社会貢献部門の方々または社会貢献に携わっていらっしゃる方々と、情報交換、意見交換をし、企業、NPOにおける対応方策を提言する。
構成
| @期間 | 2004年8月1日〜2005年3月末日 (期間中研究会を2回開催予定) |
| A主催 | 特定非営利活動法人CANVAS |
| B研究テーマ | こどもの参加型創造・表現活動、全国への普及啓発、国際交流の推進に関して 1)企業側から、NPO法人に求める機能 2)各企業の社会貢献活動とNPOとの関わり |
| Cアウトプットイメージとその活用法 | |
| Bから得られた結果ともとに報告書を作成すると同時に、実際に社会貢献活動に反映し 生かしていく |
|
| 「企業NPO連携研究会」メンバー(以下順不同、敬称略) | ||
| 古井祐司 |
株式会社HCC 代表取締役社長 | |
| 平賀一樹 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ社会環境室 | |
| 青木克明 | 株式会社サンミュージックブレーン 制作プロデューサー | |
| 竹田光一 | サンミュージック・アーティスト・アカデミー | |
| 田村拓 | 株式会社CSK 執行役員 | |
| 黒田篤 | 株式会社ジースポート 代表取締役社長 | |
| 赤羽真紀子 | 株式会社セールスフォース・ドットコム社会貢献部長 | |
| 荻野剛之 | ゼクス株式会社 経営企画部 | |
| 江口響子 | ZOU STUDIO,Inc.代表取締役 | |
| 二瓶光由 | 株式会社ツキネコ 常務取締役 | |
| 道具登志夫 | デジタルアーツ代表取締役 | |
| 松代隆子 | 株式会社電通コーポレート計画局局次長 | |
| 平井英之 | 株式会社電通アカウント・プランニング計画局プロジェクト推進部 主管 | |
| 中松義樹 | ドクター中松創研 | |
| 鈴木均 | 日本電気株式会社 社会貢献室室長 | |
| 安本豊勝 | 日本ヒューレット・パッカード株式会社ドコモ営業本部 第一営業部 | |
| 原隆志 | ネットアンドセキュリティ総研株式会社 代表取締役 | |
| 高橋大洋 | ネットスター株式会社セールスマーケティング部マーケティング担当マネージャー | |
| 加藤貴 | ネットスター株式会社製品開発部プロダクトマネジメントグループ | |
| 朴映周 | 株式会社ネッピア 東京事務所 | |
| 川原和彦 | 株式会社博報堂ビジネス開発推進局ニュービジネス開発推進部 | |
| 鈴木美由起 | FOODEA 代表 | |
| 鶴谷武親 | フューチャーインスティテュート株式会社 代表取締役社長 | |
| 吉岡伸 | 株式会社文化環境研究所 | |
| 久保仁 | 有限会社ホライズンジャパンアソシエイツ | |
| 井上輝彦 | 有限会社ホライズンジャパンアソシエイツ | |
| 鵜飼孝次 | 本田技研工業株式会社 経営企画室 | |
| 瀬川真理子 | 三菱地所株式会社 | |
| 玉塚雅也 | 三菱地所株式会社 | |
| 小出匡範 | 株式会社ライブドア プリンシパル | |
| 安藤知華 | World Reach, Inc. | |
| 風見敏男 | 特定非営利活動法人日本理科実験教育活動推進協会理事長 | |

